交易日志
| ID | 代码 | 名称 | 信号日 | 买入日 | 买价 |
数量 | 卖出日 | 卖价 | 原因 | 费用 | 盈亏 | 收益率% |
| f6eb5320 | 000333 | 美的集团 |
2024-03-19 | 2024-03-20 | 53.806732 |
3700 | 2024-04-16 | 58.11127056 |
TP2 | 233.52229301463996 | 12787.71 |
6.42 |
| db8027cc | 600919 | 江苏银行 |
2024-03-14 | 2024-03-15 | 6.06 |
33000 | 2024-04-18 | 6.5448 |
TP2 | 234.506547 | 12764.19 |
6.38 |
| 15d5f423 | 600919 | 江苏银行 |
2024-04-30 | 2024-05-06 | 6.57 |
31200 | 2024-06-03 | 6.3072 |
STOP_LOSS | 230.41226519999998 | 794.51 |
0.39 |
| 47c57d0b | 600036 | 招商银行 |
2024-05-27 | 2024-05-28 | 29.11 |
7100 | 2024-06-03 | 27.9456 |
STOP_LOSS | 224.78625559999995 | -8492.03 |
-4.11 |
| c1dce8e1 | 000333 | 美的集团 |
2024-05-23 | 2024-05-24 | 59.0593392 |
3400 | 2024-07-03 | 56.696965631999994 |
STOP_LOSS | 218.39198686732794 | -8250.46 |
-4.11 |
| 037784fb | 600919 | 江苏银行 |
2024-09-24 | 2024-09-25 | 6.79 |
29700 | 2024-09-30 | 7.333200000000001 |
TP2 | 236.4883668 | 12881.79 |
6.39 |
| 5c322e62 | 000333 | 美的集团 |
2024-10-18 | 2024-10-21 | 68.0446668 |
3000 | 2024-10-30 | 65.322880128 |
STOP_LOSS | 222.01613883503998 | -8387.38 |
-4.11 |
| 94cebebe | 600036 | 招商银行 |
2024-11-01 | 2024-11-04 | 34.08 |
5900 | 2024-11-22 | 32.7168 |
STOP_LOSS | 225.89076 | 626.11 |
0.31 |
| 493f8f9b | 002142 | 宁波银行 |
2024-11-13 | 2024-11-14 | 23.7390975 |
8500 | 2024-11-22 | 22.7895336 |
STOP_LOSS | 219.45846074849996 | -8290.75 |
-4.11 |
| cc5ab0dd | 000333 | 美的集团 |
2024-11-12 | 2024-11-13 | 65.45291904 |
3100 | 2024-11-26 | 62.8348022784 |
STOP_LOSS | 220.67844371850236 | -8336.84 |
-4.11 |
| 117fb1c3 | 600919 | 江苏银行 |
2024-11-25 | 2024-11-26 | 7.77 |
25700 | 2024-12-23 | 8.3916 |
TP2 | 234.1747464 | 12757.27 |
6.39 |
| f828e8cc | 600036 | 招商银行 |
2024-12-03 | 2024-12-04 | 33.07 |
6000 | 2024-12-30 | 35.7156 |
TP2 | 232.677213 | 12664.62 |
6.38 |
| 36826679 | 600989 | 宝丰能源 |
2025-02-14 | 2025-02-17 | 15.424803 |
13200 | 2025-02-20 | 14.80781088 |
STOP_LOSS | 221.44340780496 | -8365.74 |
-4.11 |
| 6e18f7e0 | 600919 | 江苏银行 |
2025-02-18 | 2025-02-19 | 8.71 |
23400 | 2025-02-21 | 8.361600000000001 |
STOP_LOSS | 221.66810640000003 | -8374.23 |
-4.11 |
| 31c41f64 | 600036 | 招商银行 |
2025-03-27 | 2025-03-28 | 39.28 |
5100 | 2025-04-07 | 37.7088 |
STOP_LOSS | 217.8767328 | -8231.00 |
-4.11 |
| e3dc6df8 | 000333 | 美的集团 |
2025-06-06 | 2025-06-09 | 67.954362 |
2900 | 2025-06-30 | 68.39828025 |
TIME_STOP | 221.75853174525 | 1065.60 |
0.54 |
| a29c9be7 | 600919 | 江苏银行 |
2025-07-17 | 2025-07-18 | 11.15 |
17900 | 2025-07-31 | 10.704 |
STOP_LOSS | 217.068646 | -8200.47 |
-4.11 |
| dd33ee69 | 600919 | 江苏银行 |
2025-08-04 | 2025-08-05 | 11.01 |
18000 | 2025-08-14 | 10.5696 |
STOP_LOSS | 215.54056799999998 | -8142.74 |
-4.11 |
| 44179ef7 | 600036 | 招商银行 |
2025-07-30 | 2025-07-31 | 42.38 |
4600 | 2025-08-21 | 41.48 |
TIME_STOP | 214.98836 | -4354.99 |
-2.23 |
| e6ffd1bc | 002142 | 宁波银行 |
2025-08-20 | 2025-08-21 | 26.8388235 |
7200 | 2025-09-18 | 25.765270559999998 |
STOP_LOSS | 217.21089279726 | 748.99 |
0.39 |
| ca349700 | 600989 | 宝丰能源 |
2025-09-24 | 2025-09-25 | 16.31304972 |
12000 | 2025-10-10 | 17.6180936976 |
TP2 | 229.55397304989597 | 12494.62 |
6.38 |
| 0cc46673 | 000333 | 美的集团 |
2025-09-23 | 2025-09-24 | 69.59110839 |
2800 | 2025-10-23 | 69.8656482 |
TIME_STOP | 218.86037220012003 | 549.85 |
0.28 |
| 8072c6c5 | 600989 | 宝丰能源 |
2025-10-22 | 2025-10-23 | 16.3808996 |
12100 | 2025-10-27 | 17.691371568 |
TP2 | 232.449551975888 | 12675.70 |
6.40 |
| 10807ce3 | 600989 | 宝丰能源 |
2025-11-19 | 2025-11-20 | 18.03837524 |
11100 | 2025-11-21 | 17.3168402304 |
STOP_LOSS | 217.76575971236642 | -8226.80 |
-4.11 |
| 7c614c80 | 600989 | 宝丰能源 |
2025-12-01 | 2025-12-02 | 17.931754 |
11100 | 2025-12-11 | 17.21448384 |
STOP_LOSS | 216.47858971944 | -8178.18 |
-4.11 |
| d386096c | 600989 | 宝丰能源 |
2026-01-13 | 2026-01-14 | 18.9979664 |
10300 | 2026-01-15 | 20.517803712 |
TP2 | 229.48612510846397 | 12518.15 |
6.40 |
| aee2ec5e | 000333 | 美的集团 |
2025-12-26 | 2025-12-29 | 75.05866318 |
2600 | 2026-01-21 | 75.22061232 |
TIME_STOP | 218.91189206899998 | 202.16 |
0.10 |
| c6664bfa | 600989 | 宝丰能源 |
2026-02-03 | 2026-02-04 | 21.8573542 |
9100 | 2026-03-02 | 23.605942536 |
TP2 | 233.268896949286 | 12728.14 |
6.40 |
| f4604a9e | 002142 | 宁波银行 |
2026-02-26 | 2026-02-27 | 30.0437919 |
6700 | 2026-03-23 | 28.842040223999998 |
STOP_LOSS | 226.154343089331 | 645.12 |
0.32 |
| 13797371 | 600989 | 宝丰能源 |
2026-04-23 | 2026-04-24 | 27.9153792 |
7200 | 2026-04-28 | 30.148609536000002 |
TP2 | 235.691779815936 | 12828.71 |
6.38 |
| 0b58e742 | 600989 | 宝丰能源 |
2026-05-18 | 2026-05-19 | 28.5367803 |
7100 | 2026-05-20 | 27.395309087999998 |
STOP_LOSS | 220.35987600538797 | -8324.81 |
-4.11 |
| 9c17b164 | 002142 | 宁波银行 |
2026-05-13 | 2026-05-14 | 31.16192655 |
6500 | 2026-05-26 | 29.915449488 |
STOP_LOSS | 220.29612355257 | -8322.40 |
-4.11 |
| f71245c5 | 600919 | 江苏银行 |
2026-06-23 | 2026-06-24 | 11.1 |
18200 | 2026-06-29 | 10.655999999999999 |
STOP_LOSS | 219.716952 | -8300.52 |
-4.11 |
| 578a0c9c | 000333 | 美的集团 |
2026-06-29 | 2026-06-30 | 76.52 |
2600 | 2026-07-15 | 82.6416 |
TP2 | 233.3010628 | 12698.58 |
6.38 |
| 73e435b6 | 600919 | 江苏银行 |
2026-07-06 | 2026-07-07 | 11.18 |
18000 | 2026-08-20 | 12.0744 |
TP2 | 235.984086 | 12844.62 |
6.38 |